| cF25/100 HT | |
|---|---|
| Aktive Fläche | 50 x 50 mm / 25 cm2 |
| Betriebstemperatur | max. 180 °C |
| Betriebsmedien | Wasserstoff, Methanol, Reformat, Luft, Sauerstoff |
| Max. Dicke der Proben | 2 mm (max. Hub des vergoldeten Kolbens) |
| Dichtungsmaterial | Viton/FKM; andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage |
| Schnittstellen | Sense-Kontakt (1,5 mm Laborsteckkontakt); Temperatursensor-Aufnahme (2 mm) |
| Housing-Material | EPGC308 - epoxi-resin, glasfaserverstärkter Kunststoffglas, chemisch stabil |
| flow field-Design | 5-fach Serpentine (kundenspezifische flow field-Designs auf Anfrage) |
| flow field-Material | Graphit (spezielle FlowField-Materialien auf Anfrage) |
| Abmessungen | 95 x 95 x 45 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Artikel-Nr. | 11320 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de