| SuSy500 | |
|---|---|
| Spannung | 24 - 45 V DC |
| elektr. Leistung | 450 W nominal |
| Stromstärke | 18 A (bei nominaler Leistung) |
| Wirkungsgrad | ~ 45% bei 500 W |
| Abmessungen | 244 x 155 x 180 mm |
| Gewicht | ~ 4 kg |
| Treibstoff | Wasserstoff 3.0 |
| Treibstoff-Eingangsdruck | 2 - 10 bar |
| Emissionen | feuchte Luft / Wärme |
| Startzeit | sofort |
| Sicherheit | H2-Druck- & Temperatur-Sensor |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de